NEC MultiSync ME501 IR Nouveau
Fonctionnalités clés
- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Des performances tactiles qui boostent l'expérience client – L'écran offre des performances tactiles rapides, stables et puissantes et prend en charge jusqu'à 20 points de contact.
- Résilient et durable – le verre thermique trempé avec son revêtement anti-éblouissement résiste au vandalisme et assure une lisibilité parfaite avec des reflets réduits et une visibilité minimisée des traces de doigt.
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Technologie du panneau | VA with Direct LED backlights |
Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
Taille diagonale (cm) | 50 / 125.7 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Technologie de rétro-éclairage | LED |
Luminosité (cd/m2) | 400 |
Taux de contraste | > 8000:1 |
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8 |
Angle de vue (H/L)0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
Colour Depth [bn] | 1,073 (8bit + FRC) |
Response Time (typ.) [ms] | 8 |
Special Characteristics | HDMI ARC; Powered USB Port (10 W) |
Operating Time | 18/7 |
Fonctionnement 24/7 certifié | no |
Gradation locale | no |
Enceintes intégrées (W) | 10 + 10 |
Entrée ordinateur - Plug and Play | no |
Gestion de l'alimentation | yes |
Refroidissement passif | no |
Technologie | Infrared Touch |
Nombre de points de contact | 20 |
Revêtement / Filtre | Anti-glare |
Dureté de l'écran (H) | 7 |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows |
Light Transmission [%] | 92 (+/- 2 %) |
Haze Level [%] | 4 |
Touch Method | Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm) |
Data Interface | USB-HID |
Palm Rejection | No |
Windows Ink | No |
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 100-240/ 50/60 |
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 85 shipping |
Température de fonctionnement (oC) | 0 to 35 |
Humidité (%) | 20-80 |
Taille du bézel (G/D) mm | 18.95 |
Taille du bézel (H/B) mm | 20 |
Dimensions du produit (L/H/P) mm | 1,143 x 661.5 x 80 |
Poids du produit sans le pied (Kg) | 27.8 |
Paysage | yes |
Portrait | yes |
Horizontal | no |
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4; 400 x 400 (FDMI) |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Entrée audio 3.5mm | 1 |
Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |
Entrée RS232C | 1 |
Port réseau | 1 |
USB | 1 |
Stylet intelligent | Yes |
Shipping Contents | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable |

Brochure BIG PAD Moniteur LCD Tactile
PN-70TA3/PN-70TB3/PN-60TA3/PN-60TB3 Moniteur LCD Tactile
02.10.2014