Sharp BP-70M75
Matériel d'impression rapide et productif avec des options de finitions professionnelles
- Copieur, Imprimante, Scanner, Serveur de documents, Fax
- Vitesse : 75 ppm Noir & Blanc
- Capacité papier : Std 3 200 - Max 6 700 feuilles
- Multifonction rapide et polyvalent haut volume A3 noir & blanc
-
WiFi Certified
-
Citrix Logo 3
-
DirectOffice logo
-
Blue Angel UZ219 logo
-
IPV6
-
Adobe
-
Works with Apple AirPrint Logo
Aperçu
Le BP70M75EU est un multifonction départemental A3 noir et blanc rapide et à fort volume qui offre une finition professionnelle conçue pour accroître la productivité des utilisateurs. Il offre une solution d'impression sécurisée pour le lieu de travail de demain, avec une connectivité, une sécurité et une durabilité sans effort. Connectivité sans effort : Le connecteur Microsoft® Teams intégré renforce le travail d'équipe et la collaboration en fournissant un accès direct et sécurisé pour imprimer ou numériser à partir des canaux Microsoft® Teams. L'application mobile Synappx Go permet également l'impression sans contact et à distance, alignant les capacités...
Spécifications techniques
| Général | |
|---|---|
| Fonction | Impression, Copie, Numérisation, Fax, Envoi de fichier |
| Couleur ou Noir & Blanc | Noir&Blanc |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 75 |
| Technologie | 37 |
| Format papier : Min | A6R |
| Format papier : Max | A3W |
| Grammage papier : Min | 55 |
| Grammage papier : Max | 300 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 3200 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 6700 |
| Préchauffage (sec.) | 25 |
| Mémoire maximum (GB) | 5 |
| Stockage : Std | SSD |
| Stockage : Opt. | SSD |
| Capacité SSD : Std (GB) | 256 |
| Capacité SSD : Opt. (GB) | 512 |
| Recto verso | Std. |
| Consommation d´énergie (kW) | 2.07 |
| Power requirements: Frequency Min. (Hz) | 50 |
| Power requirements: Frequency Max. (Hz) | 60 |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Weight (kg) | 163 |
| Width (mm) | 663 |
| Depth (mm) | 763 |
| Height (mm) | 1240 |
| Impression | |
|---|---|
| Imprimante réseau | Std. |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Interface : std | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12 |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Polices disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Kopie | |
|---|---|
| Format papier de l'original Max | A3 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 3.5 |
| Tri électronique | Opt. |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d´impression (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
| Scanner réseau | Push scan, Pull scan |
| Numérisation | |
|---|---|
| Méthodes de scan | Std. |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Opt. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Résolution d'envoi : Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire : Max (GB) | 4 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 1000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |
| Documents | |
|---|---|
| Archivage de documents | Std. |
| Travaux stockés | Copie, Impression, Numérisation, Transmission fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |
| Stockage confidentiel | Oui |
| Finition | |
|---|---|
| Finition | Disponible |
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 4250 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 100 |
| Piqûre à cheval | Opt. |
| Décalage | Std. |
| Perforation | Opt. |
| Capacité toner | |
|---|---|
| Noir (pages à 6% de taux d'encrage) | 83000 |
| Réseau Sans fil | |
|---|---|
| Réseau Sans fil | Std. |
| Norme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modes d’accès | Mode infrastructure, Mode point d'accès |
| Additional Features | |
|---|---|
| Security | |