Sharp/ NEC MultiSync WD551
Fonctionnalités clés
- Bring your own meeting (BYOM) – une solution simple et unifiée pour démarrer instantanément les réunions avec tout dispositif.
- Connexion fluide et ordonnée – un câble USB-C sécurisé unique connecte votre dispositif avec l'affichage pour une synchronisation auto avec la caméra embarquée, les haut-parleurs, le micro, le support tactile et les stylos.
- Certification Microsoft Teams et plus encore – une solution AVR sans friction lance les réunions vidéo en exploitant votre plateforme de conférence préférée.
- Toucher naturel, nettoyage facile – le design encastré de l'écran facile à nettoyer réduit l'effet de parallaxe pour une superbe expérience d'écriture compatible avec les fonctionnalités Windows Encre avec deux stylos actifs inclus.
- Gestion intelligente de l'espace – maximisez le confort de vos espaces de réunion et préservez des paramètres environnementaux optimaux et utilisez les capteurs IoT intégrés pour gérer les analyses de tous vos espaces de réunion.
Sharp/ NEC MultiSync WD551
Ideal for small meeting spaces and encouraging spontaneous meetings, users perform to their full potential with the tools and environment optimised for productive creativity with the MultiSync WD551.
| Technologie | projected-capacitive-touch-p-cap |
| Taille diagonale (cm) | 55 |
| Taille diagonale (cm) | 139 |
| Array | 6 |
| Distance (m) | 6 |
| Degrees (°) | 180 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 2 |
| Paysage | Yes |
| Portrait | No |
| Horizontal | No |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 400 x 200 (FDMI) |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4 |
| Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale) | M8 |
| Verrou Kensington | No |
| Accessories | Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Stylet, Support de montage, Support amovible, Serre-câble |
| Shipping Content | 2x batteries AAA, 2 x Stylet passif, Cable Clamps, Affichage, Télécomande, Étagère pour des stylos, Cordon d'alimentation, Manuel de configuration, Câble USB |
| Technologie du panneau | IPS with Direct LED backlights |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Rapport d'aspect | 16:09:00 |
| Filtre pour écran | AG |
| Technologie de rétro-éclairage | LED |
| Luminosité (cd/m2) | 400 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Surface d'écran active (H/L) mm | 1209.6 x 680.4 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | Gecertificeerd voor Microsoft Teams, AMX NetLinx Support |
| Fonctionnement 24/7 certifié | No |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3 |
| Gradation locale | No |
| Enceintes intégrées (W) | 12 + 12 |
| Entrée ordinateur - Plug and Play | No |
| Gestion de l'alimentation | No |
| Interface pour module d'expansion | Yes |
| Emplacement pour équipements (Montage) | No |
| Couleur du boitier | Noir |
| Poignées d'installation | No |
| Refroidissement passif | No |
| Ventilation intelligente | No |
| Détecteur de température | Yes |
| Détecteur de luminosité | Yes |
| Fonction de réduction de l'image résiduelle | No |
| Indice de protection IP | Yes |
| Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image) | No |
| Mode "Picture by Picture" (Image par image) | No |
| Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement) | No |
| Fonction de correction du bézel | No |
| Fonction d'inversion de l'image | No |
| Langues d'affichage multiples | No |
| Planification / Minuterie | No |
| Horloge à temps réel | No |
| Gestion à distance | No |
| Affichage en série (mode miroir) | No |
| Fonction de désactivation des boutons | No |
| Fonction de copie des paramètres | No |
| Fonction de délai de mise en route | No |
| Modification de la sélection automatique de l'entrée | No |
| Fonction d'affichage du temps d'utilisation | No |
| Tuner TV | No |
| Contrôle du gain | No |
| Réglage de l'écran | No |
| Réglage de la température de couleur | No |
| Réglage du gamma | No |
| Réglage automatique | No |
| Réglage manuel de la taille de l'image | No |
| Fonction de sauvegarde / d'enregistrement des données de sortie | No |
| Diagnostic matériel | No |
| Assistance logicielle de réglage de l'écran | No |
| Notification par email | No |
| SNMP | No |
| Contrôle de la température | No |
| Réglages du surbalayage (AV) | No |
| Changement de la vitesse de communication RS232C | No |
| Fonction de sonde infrarouge | No |
| Sélection audio par image ENTRÉE | No |
| Sélection des enceintes intégrées/externes | No |
| Synchronisation sur le vert | No |
| Operating Time | 16/7 |
| Nombre de points de contact | 20 |
| Épaisseur du verre de sécurité (mm) | 3 |
| Mode stylet intelligent / Mode doigt | Yes |
| Mode stylet intelligent uniquement | No |
| Mode doigt uniquement | No |
| Annulation de Paume | No |
| Dureté de l'écran (H) | 7 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android, Linux, Windows, Mac OSX |
| Light Transmission [%] | ≥ 88 |
| Reflection Rate [%] | 4 |
| Touch Method | Stylet actif, Stylet passif conducteur (≥ 8 mm), Doigts |
| Data Interface | USB-HID |
| Palm Rejection | No |
| Windows Ink | Yes |
| Via l'adaptateur secteur | No |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 371 |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 - 40 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Energy Star | Yes |
| Rapport CB, CE | No |
| GOST | No |
| Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD) | No |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 31 |
| Miracast | No |
| WLAN | Yes |
| Bluetooth | No |
| Communication en champ proche (NFC) | No |
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau | 1 |
| USB | 2 |
| Resolution | Output HD 3840p 30fps |
Sharp/ NEC MultiSync WD551
Ideal for small meeting spaces and encouraging spontaneous meetings, users perform to their full potential with the tools and environment optimised for productive creativity with the MultiSync WD551.