Obsolète
Sharp PN-V600A
- Écran de 60" (152 cm) de diagonale pour un fonctionnement 24/7
- Mince bordure de 6,5 mm entre les zones actives (4,1 mm / 2,4 mm)
- Panneau Sharp UV2A au taux de contraste de 4 000:1
- Panneau SHARTP UV2A TFT breveté
Aperçu
Le modèle PN-V600A à bordure ultra-mince est conçu principalement pour les applications de mur d'écrans. Ce moniteur LCD de 152 cm (60 pouces) au taux de contraste amélioré peut être utilisé dans une large gamme de configurations de signalétique et d'applications multi-écrans. En tant que solution flexible dotée de bordures quasi-inexistantes, le PN-V600A fixe un nouveau standard en matière d'affichage sur mur d'écrans.
Spécifications techniques
| Connectivity (Audio/Video) INPUT | |
|---|---|
| Audio RCA G-D | 2 |
| Composante | 1 |
| Composite | 1 |
| DVI-D | 1 |
| HDMI | 1 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |
| S-Vidéo | 1 |
| VGA | 1 |
| Installation | |
|---|---|
| Paysage | Oui |
| Portrait | Oui |
| Horizontal | Oui |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 200 x 200 |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 6 |
| Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale) | M6 |
| Verrou Kensington | Non |
| Display Module Data | |
|---|---|
| Résolution native (Pixels) | 1366 x 768 |
| Filtre pour écran | AG |
| Technologie de rétro-éclairage | Direct LED |
| Luminosité (cd/m2) | 450 |
| Couleurs d'affichage | 16.77 |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 6 |
| Taille de pixel (mm H x L) | 0.973 |
| Surface d'écran active (H/L) mm | 1328.8 x 747.1 |
| Connectivity (Audio/Video) OUTPUT | |
|---|---|
| Audio RCA G-D | 1 |
| DVI-D | 1 |
| Enceintes externes | 2 |
| Key Specifications | |
|---|---|
| Fonctionnement 24/7 certifié | Oui |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3 |
| Gradation locale | Non |
| Entrée ordinateur - Plug and Play | Oui |
| Gestion de l'alimentation | Oui |
| Interface pour module d'expansion | Oui |
| Emplacement pour équipements (Montage) | Oui |
| Couleur du boitier | Noir |
| Poignées d'installation | Oui |
| Refroidissement passif | Non |
| Ventilation intelligente | Oui |
| Réglage du ventilateur | Auto, Manual |
| Détecteur de température | Oui |
| Détecteur de luminosité | Oui |
| Fonction de réduction de l'image résiduelle | Oui |
| Indice de protection IP | Non |
| Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image) | Non |
| Mode "Picture by Picture" (Image par image) | Non |
| Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement) | Oui |
| Fonction de correction du bézel | Oui |
| Fonction d'inversion de l'image | Non |
| Langues d'affichage multiples | Oui |
| Planification / Minuterie | Oui |
| Horloge à temps réel | Oui |
| Affichage en série (mode miroir) | Oui |
| Fonction de désactivation des boutons | Oui |
| Fonction de copie des paramètres | Oui |
| Fonction de délai de mise en route | Oui |
| Modification de la sélection automatique de l'entrée | Oui |
| Fonction d'affichage du temps d'utilisation | Oui |
| Tuner TV | Non |
| Contrôle du gain | Oui |
| Réglage de l'écran | Oui |
| Réglage de la température de couleur | Oui |
| Réglage du gamma | Oui |
| Réglage automatique | Oui |
| Réglage manuel de la taille de l'image | Oui |
| Fonction de sauvegarde / d'enregistrement des données de sortie | Oui |
| Diagnostic matériel | Oui |
| Assistance logicielle de réglage de l'écran | Oui |
| Notification par email | Oui |
| SNMP | Oui |
| Contrôle de la température | Oui |
| Réglages du surbalayage (AV) | Oui |
| Changement de la vitesse de communication RS232C | Oui |
| Fonction de sonde infrarouge | Oui |
| Sélection audio par image ENTRÉE | Oui |
| Sélection des enceintes intégrées/externes | Non |
| Synchronisation sur le vert | Oui |
| Touch Interface Specification | |
|---|---|
| Mode stylet intelligent / Mode doigt | Non |
| Mode stylet intelligent uniquement | Non |
| Mode doigt uniquement | Non |
| Annulation de Paume | Non |
| Power Supply and Operating Environment | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 100-240 |
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Via l'adaptateur secteur | Non |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 310 |
| Consommation énergétique (W) (Veille) | 1 |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 - 40 |
| Safety and Environment (EUROPE) | |
|---|---|
| Energy Star | Non |
| Rapport CB, CE | Oui |
| GOST | Oui |
| Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD) | Non |
| Weights and Measures | |
|---|---|
| Bézel du mur vidéo (Contenu au contenu) mm | 65 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 1580 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 932 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 381 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 41 |
| Poids d'expédition (kg) | 52 |
| Connectivity Wireless | |
|---|---|
| Miracast | Non |
| WLAN | Non |
| Bluetooth | Non |
| Communication en champ proche (NFC) | Non |
| Connectivity (Control/Serial) Data | |
|---|---|
| Entrée RS232C | 1 |
| Sortie RS232C | 1 |
| Port en option | 1 |
| Image | |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | |
| Display | |
|---|---|
| Panel Technology | TFT-LCD |
| Screen Size (inch) | 60 |
| Screen Size (cm) | 152 |
| Viewing Angle | |
| Connectivity | |
|---|---|
| USB | |
| Mechanical | |
|---|---|
| Taille du bézel (G/D) mm | 4 |
| Taille du bézel (H) mm | 4 |
| Taille du bézel (B) mm | 2 |
| Environmental Conditions | |
|---|---|
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Additional Features | |
|---|---|
| Accessories | |
| Remote Management | |